一色辞書
 
      愛媛県 苗字ランキング     

愛媛県内
順位
全国推定
人口
全国
比率
愛媛県内
順位
全国推定
人口
全国
比率
愛媛県内
順位
全国推定
人口
全国
比率
1 村上 300,000 大阪 31 藤原 200,000 兵庫 61 久保 180,000 大阪
2 山本 1,000,000 大阪 32 阿部 400,000 宮城 62 藤本 190,000 兵庫・大阪
3 越智 40,000 愛媛50% 33 宇都宮 20,000 愛媛32% 63 青野 20,000 愛媛22%
4 高橋 1,300,000 東京 34 山口 600,000 神奈川 64 松岡 130,000 大阪
5 渡部 170,000 福島・愛媛 35 武田 190,000 東京 65 橋本 400,000 東京
6 松本 500,000 大阪 36 2,000 大分 66 中野 200,000 大阪
7 渡辺 1,000,000 東京 37 兵頭 10,000 愛媛56% 67 宮内 50,000 千葉
8 田中 1,200,000 大阪 38 山田 700,000 愛知 68 松浦 120,000 静岡
9 伊藤 1,000,000 愛知 39 中村 900,000 東京 69 石丸 20,000 愛媛
10 井上 500,000 大阪 40 菊池 150,000 岩手23% 70 酒井 200,000 愛知
11 近藤 300,000 愛知 41 浜田 140,000 大阪 71 西岡 60,000 大阪
12 矢野 130,000 愛媛 42 上田 200,000 大阪 72 竹内 200,000 愛知
13 石川 300,000 愛知 43 篠原 100,000 東京 73 檜垣 4,000 愛媛・広島
14 藤田 300,000 大阪 44 真鍋 30,000 愛媛・香川 74 門田 20,000 愛媛・広島
15 白石 900,000 愛媛・福岡 45 玉井 30,000 愛媛 75 小野 200,000 東京
16 大西 170,000 兵庫・大阪 46 岡本 200,000 大阪 76 神野 20,000 愛媛・愛知
17 二宮 40,000 愛媛23% 47 中川 200,000 北海道 77 永井 130,000 東京
18 三好 60,000 愛媛・香川 48 吉田 700,000 東京 78 森田 200,000 東京
19 河野 190,000 大分 49 和田 200,000 大阪 79 佐藤 1,800,000 北海道
20 岡田 300,000 大阪 50 松田 200,000 大阪 80 武智 7,000 愛媛52%
21 山内 150,000 愛知 51 日野 40,000 愛媛 81 今井 200,000 東京
22 山下 400,000 大阪 52 宮本 200,000 大阪 82 西原 40,000 大阪
23 加藤 800,000 愛知 53 山崎 400,000 東京 83 尾崎 120,000 大阪
24 清水 400,000 東京 54 木村 500,000 東京 84 正岡 7,000 愛媛47%
25 鈴木 1,600,000 静岡・愛知 55 曽我部 10,000 愛媛45% 85 谷口 200,000 大阪
26 佐伯 60,000 愛媛 56 土居 30,000 愛媛・高知 86 重松 10,000 福岡28%
27 400,000 愛知 57 宮崎 200,000 東京 87 合田 20,000 愛媛・大阪
28 池田 400,000 58 清家 10,000 愛媛43% 88 仙波 9,000 愛媛37%
29 佐々木 600,000 北海道・岩手 59 500,000 愛知 89 西村 300,000 大阪
30 大野 200,000 東京 60 坂本 300,000 東京 90 青木 300,000 神奈川
100 一色 9,000 愛媛36%


東予地区 苗字ランキング
順位 四国中央市
新居浜市
西条市
今治市
上島町
石川 高橋 伊藤 越智 村上
高橋 伊藤 越智 村上 浜田
大西 近藤 高橋 渡辺 池本
鈴木 加藤 佐伯 矢野
篠原 藤田 近藤 阿部 田中
合田 白石 藤田 渡部 山本
近藤 神野 村上 森本
真鍋 小野 山内 白石 岡野
加地 真鍋 日野 山本 黒瀬
10 石村 村上 曽我部 檜垣 津国
11 宮崎 石川 松木 藤原 山下
12 村上 佐々木 青野 藤本 田名後
13 星川 渡辺 渡辺 木村 浜口
14 三好 矢野 一色 近藤 大本
15 井川 岡田 今井 武田 松本